592 Utsikten 7. Bortelid
Hytten inneholder i 1 etasje: Gang, vaskerom, 1 soverom med dobbeltseng, bad med dusj og toalett. Videre til stue og kjøkken som er bygget i åpen kjøkkenløsning. Stue med salong, vedovn og utgang til terrasse. Kjøkken med alt nødvendig utstyr en trenger til selvhusholdning. Oppvaskmaskin, mikro og kjøleskap med frys. I hallen går det trapp opp til 2 etasje. Her er det et stort oppholdsrom med sofa og stoler. Stor flatskjerm. Tv har ikke signal men er mulig å se på DVD eller bruke tv med sin eget medbrakt Internett. Den ene sofa kan brukes som sovesofa for 2 personer. Hytte framstår koselig og med ro. Stemning er hyggelig, og den lille vannet foran hytten gir en stemningsfull atmosfære til sommerens dager. Obs. terrassen på baksiden er litt bratt ned på den ene siden. Her må passes litt på om man har med små barn.
El bil ladning er ikke tillatt. Du kan bruke ladestasjon ved Bortelid sentrum. En liten hund er tillatt på denne hytten i 1 etg..
Vi leier ut også hytte nr. 5 b som er rett I nærheten. Fint hvis dere trenger 2 hytter ved siden av hverandre.
Bortelid har en liten matbutikk og servicesenter med lekeplass, kanoutleie, minigolfbane og badestrand. Drivstoff og el-bil ladning
Om vinteren har Bortelid langt over 100 mil oppkjørte langrennsløyper og Bortelid skisenter tilbyr fine muligheter for utfoldelse i alpinbakkene. Les husregelene før du bestiller.
| Hytte no. 592 Adr. Utsikten 7 A. Bortelid Antall. 8 pers. |
||||
|
||||
| Prisene leses slik. Leiepris + strøm Pristabellen viser først de ulike periodene. Først ukepris, så døgnpris i perioden Mandag til Fredag og så Week-end. NB. Våre hytter er familiehytter beregnet på utleie til familier med barn. Vi har en aldersgrense på 23 år for å få leie. Ved kontroll kan feilaktig booking info gitt, medføre tap av leiebeløp og retten til bruk av det bestilte objekt, Ferieboligen. |
||||
| Pris Periode Fra 1/10 - 2027 |
Norske KR. pr. Uke |
Norske KR. pr.dg. Min. 2 |
Norske Kr. pr. Week-end. Fre til søn. |
|
|
|
Vinter sesong.
3/1 -- 12/2+ 28/2 - 19/3 |
3990+550 | 2600+400 | |
|
|
Vinterferie uke 7
12-19 feb rogaland og DK. Min. 2 dg. |
8300+550 | ||
|
|
Vinterferie uke 8
19 - 28 februar. Agder |
8300+550 | ||
|
|
19 - 24 mars. |
7200+500 | ||
|
|
Påske 2 = 5 dg.
24 - 29 mars |
8300+500 | ||
|
|
Sommer sesong.
29/3 -- 24/09 |
3800+400 | 2250+300 | |
|
|
Høst ferie. Min 2 dg.
24/9 - 10/10 |
3900+500 | 2400+400 | |
|
|
Juleferien
10/10 - 29/12 |
43000+550 | 3. dg 3400+500 | |
|
|
Nyttår. 3 døgn
29/12 - 2/1. |
6500+500 | Prisen er for 3 dg. flere dager gir økt pris. | |
| November 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desember 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desember 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Åseral hytteservice og Agderferie AS kan ønske dere velkommen til vår felles bookingportal. Klikk inn i undermenyer for å komme direkte til hytteoversiktene eller søk for ledige hytter innenfor din ferieperiode. Nb. Man kan kun reservere en og en periode, dersom man ønsker å reservere flere perioder.
www.agderferie.no og Åseral hytteservice, www.bortelid.nu
Pristabell i hovedoversikt/presentasjon.
Vi håper dere vil like vår webside med sin fleksibilitet og brukervennlighet. Her kan du søke etter ledige hytter etc.
SØK SLIK. VELG ANKOMST/AVREISE OG ANTALL PERSONER. Om du ikke finner det du søker. Vi er klar til og gi deg vår kjente personlige service. Så ta gjerne kontakt med oss.
Satu på +47 950 47 679 eller Odd på +47 456 18 210 så vil vi hjelpe deg og finne en hytte som passer ditt behov. Velkommen til Agder og Sørlandet.
|
|
Kontaktinfo - Åseral hytteservice Daglig leder Satu Koski Mob. +47 950 47 679 - +47 948 41 210 Fiskårdalen 210. 4540 Åseral satu@bortelidservice.no Org.no - 888 114 742
|
Kontaktinfo;
|