524 Austre Vestre Hola 162. Trivelig leilighet. Hund ok. Internett. Sauna.
Trivelig familieleilighet som inneholder 4 soverom og 2 bad. Leiligheten finner seg I andre og tredje etasje. Selve leiligheten går over 2 etasjer. Første etasje inneholder: Hall, gang, 1 soverom med 2 enkelt seng. Bad med dusj, toalett og vaskemaskin. Stue og kjøkken i åpen løsning. Stue med hjørnesofa, en god effektiv vedovn og elektriske piano, utgang til en liten terrasse. Kjøkken med alt nødvendig utstyr til selvhusholdning. Oppvaskmaskin, kombi-kjøleskap med frys, kaffetrakter og mikroovn.
Trapp opp til andre etasje som inneholder en liten loftstue med flatskjerm og liten sofa, 1 soverom med dobbeltseng, 1 soverom med køyeseng, 1 soverom med en familiekøyeseng (120 cm nede) og en enkelt seng. Bad med dusj og toalett og sauna.
Tv fungerer med Telia. Internett med Altibox. Leilighet har god plass til 1- 2 familier opptil 10 personer. Det er 8 vanlige dyner og 1 dobbeldyne i leiligheten. En rolig hund er tillatt på første etasje. Bortelid er kjent for sine fine natur, muligheter for fjellvandring og mange fiskevann. Det finnes også minigolf- og fjellfrisbebane på Bortelid. Kanoutleie, butikk, ladestasjon til El-bil, i høsten 2025 kom det også en kafe. På vinteren er Bortelid et populært vintersportssted med ski og alpinsenter og over 120 km med oppkjørte langrennsløyper.
Ca. 90 km til Kristiansand og Arendal. Andre ting det er verdt å merke seg og som er viktig - Les husregel før du bestiller
| Hytte no. 524 Adr. Austre-Vestre hola 162. Bortelid Antall. 10 pers. |
||||
|
||||
| Prisene leses slik. Leiepris + strøm Pristabellen viser først de ulike periodene. Først ukepris, så døgnpris i perioden Mandag til Fredag og så Week-end. NB. Våre hytter er familiehytter beregnet på utleie til familier med barn. Vi har en aldersgrense på 23 år for å få leie. Ved kontroll kan feilaktig booking info gitt, medføre tap av leiebeløp og retten til bruk av det bestilte objekt, Ferieboligen. |
||||
| Pris Periode Fra 1/10 - 2027 |
Norske KR. pr. Uke |
Norske KR. pr.dg. Min. 2 |
Norske Kr. pr. Week-end. Fre til søn. |
|
|
|
Vinter sesong.
3/1 -- 12/2+ 28/2 - 19/3 |
4700+750 | 3400+500 | |
|
|
Vinterferie uke 7
12-19 feb rogaland og DK. Min. 2 dg. |
10800+750 | ||
|
|
Vinterferie uke 8
19 - 28 februar. Agder |
10800+750 | ||
|
|
19 - 24 mars. |
8800+700 | ||
|
|
Påske 2 = 5 dg.
24 - 29 mars |
10800+700 | ||
|
|
Sommer sesong.
29/3 -- 24/09 |
4400+500 | 2600+350 | |
|
|
Høst ferie. Min 2 dg.
24/9 - 10/10 |
4700+750 | 3400+500 | |
|
|
Juleferien
10/10 - 29/12 |
5500+750 | 3.dg 4300+650 | |
|
|
Nyttår. 3 døgn
29/12 - 2/1. |
6800+650 | Prisen er for 3 dg. flere dager gir økt pris. | |
| November 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desember 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desember 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Åseral hytteservice og Agderferie AS kan ønske dere velkommen til vår felles bookingportal. Klikk inn i undermenyer for å komme direkte til hytteoversiktene eller søk for ledige hytter innenfor din ferieperiode. Nb. Man kan kun reservere en og en periode, dersom man ønsker å reservere flere perioder.
www.agderferie.no og Åseral hytteservice, www.bortelid.nu
Pristabell i hovedoversikt/presentasjon.
Vi håper dere vil like vår webside med sin fleksibilitet og brukervennlighet. Her kan du søke etter ledige hytter etc.
SØK SLIK. VELG ANKOMST/AVREISE OG ANTALL PERSONER. Om du ikke finner det du søker. Vi er klar til og gi deg vår kjente personlige service. Så ta gjerne kontakt med oss.
Satu på +47 950 47 679 eller Odd på +47 456 18 210 så vil vi hjelpe deg og finne en hytte som passer ditt behov. Velkommen til Agder og Sørlandet.
|
|
Kontaktinfo - Åseral hytteservice Daglig leder Satu Koski Mob. +47 950 47 679 - +47 948 41 210 Fiskårdalen 210. 4540 Åseral satu@bortelidservice.no Org.no - 888 114 742
|
Kontaktinfo;
|